首    页 党       办 政      办 纪 检 办 人 事 科 教 务 处 德 育 处 体 艺 处 综 治 办 学生服务 总务处
工    会 团       委 财 务 科 心理中心 教育科研 考 核 办 实验信息 高一年级 高二年级 高三年级 图书馆
今天是:2024年09月22日 星期日  您现在位于: 首页 → 新闻中心 → 通知公告
财务通知
2012-05-29 09:36:20  通辽第五中学  出处:财务科
新建网页 1

因通辽市统一采用五险合一系统,所以本年医疗保险、失业保险采用同一基数核算,我校在6月份工资中将扣个人的医疗保险、失业保险、大额医疗保险。

另附扣款明细

                                                                财会科

                                                              2012528

姓名 医疗保险 失业保险 大额医疗保险 扣款合计
安国强 878.88 439.44 40.00 1358.32
敖玉红 734.88 367.44 40.00 1142.32
白丽泉 697.68 348.84 40.00 1086.52
白晓光 1069.92 534.96 40.00 1644.88
包辉 1088.88 544.44 40.00 1673.32
包娜仁 753.84 376.92 40.00 1170.76
包秋慧 1102.08 551.04 40.00 1693.12
包泉 730.8 365.40 40.00 1136.20
包特日根 726.72 363.36 40.00 1130.08
包秀兰 866.16 433.08 40.00 1339.24
包雪梅 873.6 436.80 40.00 1350.40
宝丹 750.48 375.24 40.00 1165.72
鲍成文 930.24 465.12 40.00 1435.36
毕秀英 732 366.00 40.00 1138.00
边广欣 1081.68 540.84 40.00 1662.52
边胜利 1060.32 530.16 40.00 1630.48
常玉红 746.4 373.20 40.00 1159.60
陈德全 1125.12 562.56 40.00 1727.68
陈静 834 417.00 40.00 1291.00
陈莉丽 732 366.00 40.00 1138.00
陈丽洁 740.4 370.20 40.00 1150.60
陈玲玲 735.36 367.68 40.00 1143.04
陈美 738.96 369.48 40.00 1148.44
陈帅 686.88 343.44 40.00 1070.32
陈维华 1125.12 562.56 40.00 1727.68
陈跃国 898.8 449.40 40.00 1388.20
成雅梅 1069.92 534.96 40.00 1644.88
褚晓莉 746.88 373.44 40.00 1160.32
丛彩云 1021.68 510.84 40.00 1572.52
崔建平 878.88 439.44 40.00 1358.32
崔丽娟 881.04 440.52 40.00 1361.56
大喜 781.2 390.60 40.00 1211.80
代云富 1044.48 522.24 40.00 1606.72
单颖 738.96 369.48 40.00 1148.44
邓子禄 1057.2 528.60 40.00 1625.80
丁艳梅 1046.88 523.44 40.00 1610.32
丁志伟 1085.52 542.76 40.00 1668.28
董海鹏 726 363.00 40.00 1129.00
董立民 1114.56 557.28 40.00 1711.84
董牧飞 752.64 376.32 40.00 1168.96
董楠楠 735.36 367.68 40.00 1143.04
董淑范 888.24 444.12 40.00 1372.36
董志勋 871.92 435.96 40.00 1347.88
窦宏志 846.24 423.12 40.00 1309.36
杜宝厚 931.2 465.60 40.00 1436.80
杜景文 749.28 374.64 40.00 1163.92
杜新苗 930.48 465.24 40.00 1435.72
段存喜 1020.48 510.24 40.00 1570.72
段立先 910.56 455.28 40.00 1405.84
额尔敦白乙拉 949.44 474.72 40.00 1464.16
鄂淑娟 1082.88 541.44 40.00 1664.32
樊丽岩 888.96 444.48 40.00 1373.44
樊志文 752.64 376.32 40.00 1168.96
范永佳 727.2 363.60 40.00 1130.80
方向光 1061.52 530.76 40.00 1632.28
方向新 1158 579.00 40.00 1777.00
冯丽华 1064.88 532.44 40.00 1637.32
符朝东 1069.92 534.96 40.00 1644.88
甘月秋 873.6 436.80 40.00 1350.40
高长瑜 882.96 441.48 40.00 1364.44
高华 1051.68 525.84 40.00 1617.52
高淑芬 881.76 440.88 40.00 1362.64
高淑荣 875.52 437.76 40.00 1353.28
高占清 1039.92 519.96 40.00 1599.88
葛锟鹏 769.92 384.96 40.00 1194.88
葛淑丽 869.52 434.76 40.00 1344.28
关新宇 747.36 373.68 40.00 1161.04
郭丽丽 688.08 344.04 40.00 1072.12
郭璐 732 366.00 40.00 1138.00
郭雅杰 1126.32 563.16 40.00 1729.48
郭艳梅 1029.84 514.92 40.00 1584.76
海玉秀 1033.2 516.60 40.00 1589.80
韩凤荣 830.88 415.44 40.00 1286.32
韩广胜 935.04 467.52 40.00 1442.56
韩国宏 891.12 445.56 40.00 1376.68
韩海军 1073.28 536.64 40.00 1649.92
韩书第 866.16 433.08 40.00 1339.24
韩淑云 1101.6 550.80 40.00 1692.40
何长洪 1149.6 574.80 40.00 1764.40
何春明 1096.08 548.04 40.00 1684.12
贺大东 795.6 397.80 40.00 1233.40
黑子星 750.48 375.24 40.00 1165.72
洪跃华 824.88 412.44 40.00 1277.32
侯艳丽 698.88 349.44 40.00 1088.32
呼格吉乐吐 845.04 422.52 40.00 1307.56
胡建文 1096.08 548.04 40.00 1684.12
胡万虹 852.48 426.24 40.00 1318.72
胡晓波 843.12 421.56 40.00 1304.68
黄鹤 745.2 372.60 40.00 1157.80
黄立坤 734.16 367.08 40.00 1141.24
黄清富 1077.12 538.56 40.00 1655.68
黄乌日娜 741.6 370.80 40.00 1152.40
吉宏伟 752.64 376.32 40.00 1168.96
吉鸿雁 856.32 428.16 40.00 1324.48
纪全 871.92 435.96 40.00 1347.88
贾大奎 848.88 424.44 40.00 1313.32
建党 851.76 425.88 40.00 1317.64
姜向辉 697.68 348.84 40.00 1086.52
蒋光华 951.36 475.68 40.00 1467.04
金良 769.92 384.96 40.00 1194.88
金秀红 874.32 437.16 40.00 1351.48
阚建军 849.6 424.80 40.00 1314.40
康志强 1028.64 514.32 40.00 1582.96
孔庆辉 1045.68 522.84 40.00 1608.52
雷福成 994.32 497.16 40.00 1531.48
冷闯 727.92 363.96 40.00 1131.88
李百春 864.96 432.48 40.00 1337.44
李丙忠 934.08 467.04 40.00 1441.12
李春荣 1126.32 563.16 40.00 1729.48
李发 1093.44 546.72 40.00 1680.16
李桂华 1061.52 530.76 40.00 1632.28
李海东 753.12 376.56 40.00 1169.68
李鸿明 841.92 420.96 40.00 1302.88
李佳泽 731.28 365.64 40.00 1136.92
李金峰 726 363.00 40.00 1129.00
李良子 688.08 344.04 40.00 1072.12
李马连 1044.48 522.24 40.00 1606.72
李娜 720.72 360.36 40.00 1121.08
李娜2 727.2 363.60 40.00 1130.80
李强 1136.88 568.44 40.00 1745.32
李青云 900.96 450.48 40.00 1391.44
李莎 866.64 433.32 40.00 1339.96
李塔娜 881.04 440.52 40.00 1361.56
李伟丽 888.96 444.48 40.00 1373.44
李文博 715.92 357.96 40.00 1113.88
李文静 745.2 372.60 40.00 1157.80
李晓静 875.52 437.76 40.00 1353.28
李秀玲 836.4 418.20 40.00 1294.60
李雅莉 1030.32 515.16 40.00 1585.48
李延军 902.64 451.32 40.00 1393.96
李宴臣 996 498.00 40.00 1534.00
李瑛 1100.64 550.32 40.00 1690.96
李莹 732 366.00 40.00 1138.00
李勇 747.36 373.68 40.00 1161.04
李云婧 856.32 428.16 40.00 1324.48
李增福 949.44 474.72 40.00 1464.16
李振爽 753.84 376.92 40.00 1170.76
李忠良 1073.28 536.64 40.00 1649.92
梁久英 876.96 438.48 40.00 1355.44
梁乌尼日 740.4 370.20 40.00 1150.60
林艳 1025.04 512.52 40.00 1577.56
刘波涛 941.76 470.88 40.00 1452.64
刘春梅 856.32 428.16 40.00 1324.48
刘德宽 932.64 466.32 40.00 1438.96
刘锋 1311.84 655.92 40.00 2007.76
刘和 941.76 470.88 40.00 1452.64
刘宏涛 735.6 367.80 40.00 1143.40
刘竞 753.84 376.92 40.00 1170.76
刘立平 1091.28 545.64 40.00 1676.92
刘少云 873.6 436.80 40.00 1350.40
刘涛 1160.16 580.08 40.00 1780.24
刘铁军 744.96 372.48 40.00 1157.44
刘巍巍 839.76 419.88 40.00 1299.64
刘伟 686.88 343.44 40.00 1070.32
刘文宝 1021.2 510.60 40.00 1571.80
刘希军 926.4 463.20 40.00 1429.60
刘霄阳 1135.68 567.84 40.00 1743.52
刘兴华 928.8 464.40 40.00 1433.20
刘学东 902.64 451.32 40.00 1393.96
刘亚娟 1014.24 507.12 40.00 1561.36
刘艳玲 747.84 373.92 40.00 1161.76
刘艳敏 1079.52 539.76 40.00 1659.28
刘玉娟 1029.12 514.56 40.00 1583.68
刘振华 727.2 363.60 40.00 1130.80
鲁静源 1096.08 548.04 40.00 1684.12
陆琳 688.08 344.04 40.00 1072.12
路彬 943.2 471.60 40.00 1454.80
吕长岩 1017.12 508.56 40.00 1565.68
吕春芳 928.56 464.28 40.00 1432.84
吕光利 1096.08 548.04 40.00 1684.12
罗永刚 885.84 442.92 40.00 1368.76
马成文 1165.92 582.96 40.00 1788.88
马凤兰 802.32 401.16 40.00 1243.48
马翔宇 688.08 344.04 40.00 1072.12
马霄 738.96 369.48 40.00 1148.44
马艳红 745.2 372.60 40.00 1157.80
马占彬 1146.24 573.12 40.00 1759.36
马志强1 1105.2 552.60 40.00 1697.80
马志强2 878.88 439.44 40.00 1358.32
马志强3 749.28 374.64 40.00 1163.92
满德明 1139.04 569.52 40.00 1748.56
满海洲 1068.72 534.36 40.00 1643.08
孟凡文 745.68 372.84 40.00 1158.52
孟强 1038.24 519.12 40.00 1597.36
孟宇红 755.04 377.52 40.00 1172.56
牟卫东 926.4 463.20 40.00 1429.60
那日松 745.68 372.84 40.00 1158.52
那日苏 841.92 420.96 40.00 1302.88
牛淑霞 935.04 467.52 40.00 1442.56
牛铁成 1125.12 562.56 40.00 1727.68
潘国宇 750.48 375.24 40.00 1165.72
潘亮亮 697.68 348.84 40.00 1086.52
潘明霞 738.96 369.48 40.00 1148.44
潘延臣 1115.76 557.88 40.00 1713.64
潘志慧 827.04 413.52 40.00 1280.56
祁樵之 866.64 433.32 40.00 1339.96
祁日升 752.64 376.32 40.00 1168.96
秦德林 1096.08 548.04 40.00 1684.12
秦丽春 846.24 423.12 40.00 1309.36
邱红娟 1045.68 522.84 40.00 1608.52
邱丽 914.88 457.44 40.00 1412.32
邱曼昕 873.6 436.80 40.00 1350.40
邱荣凯 819.6 409.80 40.00 1269.40
邱晓哲 1073.28 536.64 40.00 1649.92
曲金彪 734.16 367.08 40.00 1141.24
曲明书 1189.44 594.72 40.00 1824.16
曲世秀 852.48 426.24 40.00 1318.72
任凤君 741.6 370.80 40.00 1152.40
任丽莉 866.64 433.32 40.00 1339.96
任晓燕 846.48 423.24 40.00 1309.72
荣立男 869.52 434.76 40.00 1344.28
阮运成 1090.08 545.04 40.00 1675.12
赛音 1077.12 538.56 40.00 1655.68
沈润生 1027.92 513.96 40.00 1581.88
沈淑清 1064.88 532.44 40.00 1637.32
时秀娟 1087.92 543.96 40.00 1671.88
史晓明 1078.32 539.16 40.00 1657.48
宋耀辉 902.64 451.32 40.00 1393.96
隋呼和 967.92 483.96 40.00 1491.88
隋立红 869.52 434.76 40.00 1344.28
孙大鹏 730.8 365.40 40.00 1136.20
孙东津 697.68 348.84 40.00 1086.52
孙桂茹 1178.88 589.44 40.00 1808.32
孙立 906 453.00 40.00 1399.00
孙连凤 918.48 459.24 40.00 1417.72
孙少清 1081.68 540.84 40.00 1662.52
孙晓峰 1106.4 553.20 40.00 1699.60
孙孝忠 1060.32 530.16 40.00 1630.48
孙秀华 1078.32 539.16 40.00 1657.48
孙瑜珊 688.08 344.04 40.00 1072.12
孙云凌 1064.88 532.44 40.00 1637.32
汤天夫 865.2 432.60 40.00 1337.80
汤天忠 861.6 430.80 40.00 1332.40
汤玉坤 937.2 468.60 40.00 1445.80
唐小乐 745.2 372.60 40.00 1157.80
陶克 1218.24 609.12 40.00 1867.36
田博 749.28 374.64 40.00 1163.92
田文莉 789.36 394.68 40.00 1224.04
田向民 740.4 370.20 40.00 1150.60
田艳华 1082.88 541.44 40.00 1664.32
汪卓颖 750.24 375.12 40.00 1165.36
王春晖 727.2 363.60 40.00 1130.80
王春雨 697.68 348.84 40.00 1086.52
王丹 738.96 369.48 40.00 1148.44
王丹丹 698.88 349.44 40.00 1088.32
王方明 699.36 349.68 40.00 1089.04
王福祥 887.04 443.52 40.00 1370.56
王贵生 892.8 446.40 40.00 1379.20
王国栋 885.84 442.92 40.00 1368.76
王国珍 928.56 464.28 40.00 1432.84
王国忠 902.64 451.32 40.00 1393.96
王宏宇 735.6 367.80 40.00 1143.40
王洪颜 839.76 419.88 40.00 1299.64
王洪志 1086.72 543.36 40.00 1670.08
王佳洁 732 366.00 40.00 1138.00
王娟 727.2 363.60 40.00 1130.80
王俊英 849.12 424.56 40.00 1313.68
王磊 697.68 348.84 40.00 1086.52
王立宁 745.68 372.84 40.00 1158.52
王丽 882.96 441.48 40.00 1364.44
王利 1079.52 539.76 40.00 1659.28
王利华 880.56 440.28 40.00 1360.84
王民 1060.32 530.16 40.00 1630.48
王默 736.08 368.04 40.00 1144.12
王荣珠 914.88 457.44 40.00 1412.32
王瑞华 850.32 425.16 40.00 1315.48
王瑞琴 1069.92 534.96 40.00 1644.88
王胜鹏 1080.48 540.24 40.00 1660.72
王淑云 1062.72 531.36 40.00 1634.08
王树新 1055.76 527.88 40.00 1623.64
王硕杰 1147.44 573.72 40.00 1761.16
王微微 735.6 367.80 40.00 1143.40
王巍 749.28 374.64 40.00 1163.92
王卫军 956.64 478.32 40.00 1474.96
王文 827.52 413.76 40.00 1281.28
王小英 688.08 344.04 40.00 1072.12
王晓丽 762 381.00 40.00 1183.00
王秀杰 891.6 445.80 40.00 1377.40
王秀英 920.64 460.32 40.00 1420.96
王学志 1028.64 514.32 40.00 1582.96
王彦铎 794.4 397.20 40.00 1231.60
王艳楠 749.28 374.64 40.00 1163.92
王艳平 1087.92 543.96 40.00 1671.88
王义飞 726.72 363.36 40.00 1130.08
王宇 735.6 367.80 40.00 1143.40
王玉杰 936.48 468.24 40.00 1444.72
王泽 730.8 365.40 40.00 1136.20
王哲 839.76 419.88 40.00 1299.64
王振才 1064.88 532.44 40.00 1637.32
王志国 1086.72 543.36 40.00 1670.08
王志永 730.8 365.40 40.00 1136.20
王卓 712.32 356.16 40.00 1108.48
王子忠 989.04 494.52 40.00 1523.56
魏福桂 1106.4 553.20 40.00 1699.60
乌云达来 875.76 437.88 40.00 1353.64
吴大伟 730.08 365.04 40.00 1135.12
吴桐 732 366.00 40.00 1138.00
吴秀芳 824.88 412.44 40.00 1277.32
吴秀敏 860.64 430.32 40.00 1330.96
吴艳华 738 369.00 40.00 1147.00
肖文革 911.28 455.64 40.00 1406.92
肖玉红 861.84 430.92 40.00 1332.76
谢增臣 996 498.00 40.00 1534.00
邢贵琦 1086.72 543.36 40.00 1670.08
熊德成 1100.88 550.44 40.00 1691.32
徐保华 880.08 440.04 40.00 1360.12
徐吉明 868.32 434.16 40.00 1342.48
徐汪洋 744.96 372.48 40.00 1157.44
徐艳秋 861.84 430.92 40.00 1332.76
徐志君 866.16 433.08 40.00 1339.24
许超 688.08 344.04 40.00 1072.12
许淑侠 804.72 402.36 40.00 1247.08
许亚红 876.96 438.48 40.00 1355.44
学良 746.88 373.44 40.00 1160.32
雪鹏 838.56 419.28 40.00 1297.84
闫馥花 1002.96 501.48 40.00 1544.44
阳东平 942.96 471.48 40.00 1454.44
杨春 845.04 422.52 40.00 1307.56
杨冬青 1113.36 556.68 40.00 1710.04
杨桂丽 852.96 426.48 40.00 1319.44
杨宁 849.6 424.80 40.00 1314.40
杨萍 760.8 380.40 40.00 1181.20
杨旺 1197.12 598.56 40.00 1835.68
杨卫东 1032 516.00 40.00 1588.00
杨新泉 1146.24 573.12 40.00 1759.36
杨勇 868.32 434.16 40.00 1342.48
杨占魁 1007.76 503.88 40.00 1551.64
杨志静 688.08 344.04 40.00 1072.12
姚常义 921.36 460.68 40.00 1422.04
姚广深 915.84 457.92 40.00 1413.76
殷炳玲 727.2 363.60 40.00 1130.80
尹巍巍 732 366.00 40.00 1138.00
应玉鸣 936.48 468.24 40.00 1444.72
于爱国 734.16 367.08 40.00 1141.24
于长和 858 429.00 40.00 1327.00
于庆 1072.08 536.04 40.00 1648.12
于若宝 892.08 446.04 40.00 1378.12
余晓霞 1029.84 514.92 40.00 1584.76
袁月 731.28 365.64 40.00 1136.92
苑春光 1033.2 516.60 40.00 1589.80
云旭东 898.56 449.28 40.00 1387.84
臧力平 1069.92 534.96 40.00 1644.88
曾宪良 1080.48 540.24 40.00 1660.72
翟羽佳 726 363.00 40.00 1129.00
翟玉刚 1086.72 543.36 40.00 1670.08
湛景平 1105.2 552.60 40.00 1697.80
张本发 1063.68 531.84 40.00 1635.52
张博 725.04 362.52 40.00 1127.56
张春荣 931.92 465.96 40.00 1437.88
张锋镝 888.96 444.48 40.00 1373.44
张福生 865.68 432.84 40.00 1338.52
张广跃 1105.2 552.60 40.00 1697.80
张桂兰 1066.08 533.04 40.00 1639.12
张国强 851.28 425.64 40.00 1316.92
张和平 797.04 398.52 40.00 1235.56
张红 935.04 467.52 40.00 1442.56
张宏 1069.92 534.96 40.00 1644.88
张继伟 1105.2 552.60 40.00 1697.80
张佳佳 688.08 344.04 40.00 1072.12
张杰 688.08 344.04 40.00 1072.12
张晶辉 730.8 365.40 40.00 1136.20
张雷 746.64 373.32 40.00 1159.96
张莉 881.76 440.88 40.00 1362.64
张立今 1156.8 578.40 40.00 1775.20
张丽丹 873.6 436.80 40.00 1350.40
张丽敏 698.88 349.44 40.00 1088.32
张丽艳 978.72 489.36 40.00 1508.08
张明 838.56 419.28 40.00 1297.84
张明学 1023.84 511.92 40.00 1575.76
张淑芬 873.12 436.56 40.00 1349.68
张硕春 839.76 419.88 40.00 1299.64
张廷 727.2 363.60 40.00 1130.80
张显华 950.16 475.08 40.00 1465.24
张晓凤 884.4 442.20 40.00 1366.60
张晓梅 1025.76 512.88 40.00 1578.64
张秀艳 1087.92 543.96 40.00 1671.88
张燕波 762 381.00 40.00 1183.00
张勇1 913.44 456.72 40.00 1410.16
张勇2 967.92 483.96 40.00 1491.88
张勇3 940.8 470.40 40.00 1451.20
张友林 1114.56 557.28 40.00 1711.84
张玉玲 852.48 426.24 40.00 1318.72
张玉清 1052.4 526.20 40.00 1618.60
张志军 1120.56 560.28 40.00 1720.84
张志利 892.8 446.40 40.00 1379.20
张撰 732 366.00 40.00 1138.00
张子义 1186.56 593.28 40.00 1819.84
赵本荣 1090.08 545.04 40.00 1675.12
赵彩新 873.6 436.80 40.00 1350.40
赵春发 895.2 447.60 40.00 1382.80
赵冠卓 767.76 383.88 40.00 1191.64
赵建国 872.4 436.20 40.00 1348.60
赵丽丽 688.08 344.04 40.00 1072.12
赵秋 839.76 419.88 40.00 1299.64
赵营 894.48 447.24 40.00 1381.72
照日格图 744.96 372.48 40.00 1157.44
周炳喜 838.56 419.28 40.00 1297.84
周长宏 1154.16 577.08 40.00 1771.24
周继昌 1086.72 543.36 40.00 1670.08
周敏 736.08 368.04 40.00 1144.12
周明佳 834 417.00 40.00 1291.00
朱凤华 852.48 426.24 40.00 1318.72
朱军民 857.04 428.52 40.00 1325.56
朱瑞东 868.32 434.16 40.00 1342.48
朱艺光 880.08 440.04 40.00 1360.12
祝高波 750.96 375.48 40.00 1166.44
祝晓旭 688.08 344.04 40.00 1072.12
祝英娜 755.76 377.88 40.00 1173.64
 (本文已被浏览 674 次)
 发布人:admin
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:第十三周高一早操出勤情况表
下篇新闻:关于首届校园体育节活动的总结
网络会议 ┋  教师管理 ┋  学生管理 ┋  电话查询 ┋  网络教学 ┋  考核评价 ┋  邮编查询 ┋  万年历 ┋  博客空间 ┋  教学论坛 ┋  在线留言 ┋  与我在线 ┋  管理
         版权所有:通辽第五中学