首    页 党       办 政      办 纪 检 办 人 事 科 教 务 处 德 育 处 体 艺 处 综 治 办 学生服务 总务处
工    会 团       委 财 务 科 心理中心 教育科研 考 核 办 实验信息 高一年级 高二年级 高三年级 图书馆
今天是:2024年09月21日 星期六  您现在位于: 首页 → 新闻中心 → 考核办
2009-2010下学期班主任考核结果
2010-10-19 15:37:53  通辽第五中学  出处:
新建网页 7

班 主 任 考 核 表

年级:07级 考核时间:2010.3—7

  班主任个人考核项目(30分) 学生考核项目(70分) 加分项目

 

 

 

 

 

 

班主任课(2分) 班会课(3分) 读书及教育理论测试(4分) 计划、总结和案例论文(5分) 班主任会到会情况及落实情况(3分) 班级活动(3分) 按时到岗(5分) 学生成绩(教务处提供)(5分) 德育处常规考核(20分) 年级常规考核(20分) 综治考核(10分) 体卫考核(10分) 舍务考核(10分) 德育活动加分 值周加分 文明课间加分
主题班会 读书报告会 晨读前一分钟演讲 动感影集 热爱生命征文
16 杨卫东 2 3 4 5 3 3 4.9 5 20 18 9.8 10 10               0 97.7 1
11 鄂淑娟 2 3 4 5 3 3 4.9 5 18.5 19 9.4 9 10               0.8 96.6 2
27 吉宏伟 2 3 4 5 3 3 5 3 18.5 19 9.6 9.5 9.74               1.95 96.29 3
1 李瑛 2 3 4 3 3 3 4.9 5 19 19 9.2 9.5 9.86               1.8 96.26 4
19 张桂兰 2 3 4 5 3 3 4.9 4 18 19 9.4 8 10               2.75 96.05 5
6 荣立男 2 3 4 5 2 3 4.5 4 19 19 9.2 9 10               1.85 95.55 6
8 王子忠 2 3 4 5 2.5 3 5 5 18 19 9.4 9 10               0.2 95.1 7
23 杨宁 2 3 4 5 2 3 4.9 4 18 18 9.2 9 9.86               3 94.96 8
21 张晓凤 2 3 4 5 3 3 4.1 4 18 18 9.4 9 9.71               2.6 94.81 9
15 冯丽华 2 3 4 3 3 3 4.7 5 18 18 9.4 8.9 9.83               2.75 94.58 10
18 田艳丽 2 3 4 5 2 3 4.9 4 17.5 19 8.6 7.8 9.56       1       2.85 94.21 11
24 吴大伟 2 3 4 5 2 3 4.9 4 19 18 10 8 9.74               1.55 94.19 12
26 阚建军 2 3 4 5 3 3 4.9 4 18 18 9.2 8.5 9.71               1.75 94.06 13
20 于庆 2 3 4 5 3 3 4.9 5 18.5 19 7.4 8.3 9.88               0.9 93.88 14
5 姚常义 2 3 4 5 3 3 4.5 3 19 18 9.6 8.5 9.62               1.6 93.82 15
17 张玉清 2 3 4 5 2 3 4.7 4 18 18 9.2 8 10               2.4 93.3 16
30 胡晓波 2 3 4 5 3 3 4.7 4 18.5 18 8.6 8 10               1.4 93.2 17
9 杜新苗 2 3 4 3 3 3 4.7 3 19.5 18 9.4 8.5 9.73               1.7 92.53 18
22 曾宪良 2 3 4 5 3 3 5 3 18 19 8 8 9.38               1.95 92.33 19
10 徐汪洋 2 3 4 5 2 3 4.8 3 17.5 19 10 8 8.57               2.05 91.92 20
12 汤天忠 2 3 4 4 3 3 4.9 5 17.5 17 8.4 8.5 9.59               1.8 91.69 21
25 黄清富 2 3 4 5 2 3 5 3 17 17 9.6 7.5 10               2.9 91 22
14 边广欣 2 3 4 3 3 3 4.7 4 20 18 7.4 8.5 8.71               1.4 90.71 23
4 宋耀辉 2 3 4 5 2 3 4.5 3 19 18 9 8 8.46               1.55 90.51 24
31 田艳华 2 3 4 5 2 3 4.8 5 18.5 18 8.4 6 9.83               0 89.53 25
7 李金峰 2 3 4 5 2 3 4.3 4 18 15 8.8 8.5 9.68               1.75 89.03 26
13 王秀英 2 3 4 5 2 3 4.5 3 17 15 8.6 8 10               2.6 87.7 27
33 韩国宏 2 3 4 5 2 3 4.3 5 17.5 17 7.8 6 9.93               0 86.53 28
2 孙立 2 3 4 5 2.5 3 4.9 4 18 17 5.2 9 6.6               1.95 86.15 29
28 田博 2 3 4 5 2 3 4.5 3 19 15 2.2 8.5 7.62               1.95 80.77 30
29 杨冬青 2 3 4 2 2.5 3 4.7 3 17 16 4.2 8 9.7               1.6 80.7 31
32 汤玉坤 2 3 4 2 2 3 4.4 5 17.5 16 1 6 9.93               0 75.83 32
3 魏福桂 2 3 4 3 2 3 4.5 4 17 16 1.6 7.5 0.87               1.9 70.37 33

 

班 主 任 考 核 表

年级:08级 考核时间:2010.3—7

  班主任个人考核项目(30分) 学生考核项目(70分) 加分项目

 

 

 

 

 

 

班主任课(2分) 班会课(3分) 读书及教育理论测试(4分) 计划、总结和案例论文(5分) 班主任会到会情况及落实情况(3分) 班级活动(3分) 按时到岗(5分) 学生成绩(教务处提供)(5分) 德育处常规考核(20分) 年级常规考核(20分) 综治考核(10分) 体卫考核(10分) 舍务考核(10分) 德育活动加分 值周加分 文明课间加分
主题班会 读书报告会 晨读前一分钟演讲 动感影集 热爱生命征文
23 沈淑清 2 3 4 5 3 2.8 5 5 18.5 18.2 10 9.8 10 1 1 1     1.5 11 2.1 113.9 1
14 那日苏 2 3 4 4 3 2.8 5 4 18.5 18.6 10 10 9.79 1 1 1     1.5 13 1.7 113.89 2
6 汤天夫 2 3 4 5 3 2.6 4.5 5 18.5 18.4 10 10 10 1 1 1     0.5 14 0 113.5 3
13 王胜鹏 2 3 4 5 3 2.8 5 4 20 18.2 10 10 9.83 1 1 1     1 10 1.2 112.03 4
30 闫馥花 2 3 4 5 2.5 2.8 5 5 19.5 16.6 10 9 10 1 1 1     1.5 8 2.2 109.1 5
2 张晓梅 2 3 4 4 2.5 2.8 5 5 18 18.2 9.6 9.2 9.78 1 1 1     0.5 11 1 108.58 6
20 王秀杰 2 3 4 5 2.5 2.6 5 4 17.5 16.8 9.8 9.5 8.99 1 1 1     0.5 11 1 106.19 7
12 梁久英 2 3 4 5 3 2.8 5 5 18 18.8 10 10 10 1 1 1     1 5 0.4 106 8
4 海玉秀 2 3 4 4 2.5 2.6 5 5 17 16.1 9 9.4 9.32 1 1 1     1.5 10 1.5 104.92 9
19 刘伟 2 3 4 5 2.5 2.6 5 3 17.5 16.2 10 9 9.91 1 1 1     0.5 10 1.5 104.71 10
28 张春荣 2 3 4 5 2.5 2.8 5 5 20 15.2 10 9.5 8.17 1 1 1     1.5 4 3 103.67 11
8 张福生 2 3 4 4 3 2.6 5 5 13.5 18.4 10 10 7.99 1 1 1     1.5 10 0 102.99 12
18 李鸿明 2 3 4 5 3 2.6 5 3 18.5 16.4 9.8 9 9.88 1 1 1     0.5 6 1.5 102.18 13
3 王振才 2 3 4 4 3 2.6 5 5 18.5 16.2 9.2 9.6 10 1 1 1     1.5 4 0.7 101.3 14
27 陆琳 2 3 4 4 3 2.6 4.5 3 19.5 13.4 9.8 9.2 9.71 1 1 1     1 5 2.8 99.51 15
29 李振爽 2 3 4 4 3 2.6 4.5 3 19.5 13.2 9.6 9.3 9.68 1 1 1     1 5 2.6 98.98 16
21 刘铁军 2 3 4 5 3 2.6 4.5 4 15.5 13.6 10 10 9.81 1 1 1     0.5 5 3 98.51 17
24 李勇 2 3 4 5 3 2.6 4.5 4 18.5 13.6 10 9.3 9 1 1 1     1 2 2.8 97.3 18
25 杨萍 2 3 4 4 2.5 2.6 5 3 17 14.8 9.8 9.5 9.57 1 1 1     1 4 2.4 97.17 19
17 包辉 2 3 4 4 3 2.6 5 3 14 15.8 9 9.5 9.01 1 1 1     0.5 8 1.4 96.81 20
16 孙少清 2 3 4 5 2.5 2.8 5 4 17 16.6 9.6 9.5 9.37 1 1 1     1 1 1.1 96.47 21
9 阮运成 2 3 4 4 2.5 2.4 4.5 3 18 12.6 9.8 9.4 8.29 1 1 1     1.5 6 1.4 95.39 22
1 张明学 2 3 4 5 3 2.8 5 4 15 16.2 9.4 10 7.41 1 1 1     1.5 2 1 94.31 23
22 李青云 2 3 4 5 3 2.6 4.5 4 18.5 13.2 9.6 9.3 6.8 1 1 1       2 2.7 93.2 24
15 包娜仁 2 3 4 4 3 2.2 4.5 4 16 14.2 10 9.5 9.11 1 1 1     1.5 2 1.0 93.01 25
5 雷福成 2 3 4 4 3 2.2 4.5 4 14.5 12.3 9.8 9.3 8.17 1 1 1     0.5 7 1.2 92.47 26
11 李百春 2 3 4 5 3 2.6 4.5 3 13.5 14.8 9.6 9.5 8.63 1 1 1       4 1.5 91.63 27
10 刘文宝 2 3 4 5 2.5 2.4 4.5 3 15.5 13.5 10 10 9.68 1 1 1       2 1.4 91.48 28
7 朱瑞东 2 3 4 4 3 2.4 4.5 4 14 15.5 9.4 9.5 7.03 1 1 1     0.5 3 1.7 90.53 29
26 姜向辉 2 3 4 5 3 2.6 4.5. 4 15 13.2 9.4 9.5 10 1 1 1       0 2.7 86.4 30

 

班 主 任 考 核 表

年级:09级 考核时间:2010.3—7

  班主任个人考核项目(30分) 学生考核项目(70分) 加分项目

 

 

 

 

 

 

班主任课(2分) 班会课(3分) 读书及教育理论测试(4分) 计划、总结和案例论文(5分) 班主任会到会情况及落实情况(3分) 班级活动(3分) 按时到岗(5分) 学生成绩(教务处提供)(5分) 德育处常规考核(20分) 年级常规考核(20分) 综治考核(10分) 体卫考核(10分) 舍务考核(10分) 德育活动加分 值周加分 文明课间加分
主题班会 读书报告会 晨读前一分钟演讲 动感影集 热爱生命征文
1 张本发 2 3 4 5 3 3 5 5 19.5 18.5 9.6 9.8 8.66 1 1 1 1 1   8 0.7 109.76 1
2 徐吉明 2 3 4 5 3 3 5 5 19.5 19 9.6 10 9.73 1 1 1 0 1   7 0.5 109.33 2
8 吉鸿雁 2 3 4 5 3 3 5 5 18 18 10 10 9.7 1 1 1 0 1   7 0.8 107.5 3
14 孙云凌 2 3 4 5 3 3 4.8 5 18 19.5 10 8.5 9.25 1 1 1 0 1   6 2.1 107.15 4
23 刘春梅 2 3 4 5 3 3 4.8 4 19.5 18 10 8.8 9.59 1 1 1 1 1 1.5 4 1.9 107.09 5
3 潘亮亮 2 3 4 5 3 3 4.8 4 19 17.5 9.8 9.4 9.29 1 1 1 1 1   6 2.1 106.89 6
6 邱晓哲 2 3 4 5 3 3 4.5 5 16 17.5 8.6 10 9.77 1 1 1 1 1   10 0 106.37 7
10 韩海军 2 3 4 5 3 3 4.8 5 19.5 18 9.8 10 8.58 1 1 1 0 1   6 0.5 106.18 8
12 林艳 2 3 4 5 2.5 3 4.5 5 18.5 18.5 9.8 8.8 9.82 1 1 1 0 1   5 1.9 105.32 9
4 于爱国 2 3 4 5 3 3 4.8 4 16 18.5 9.4 10 9.79 1 1 1 1 1   6 1.8 105.29 10
30 葛鲲鹏 2 3 4 5 3 3 4.8 5 15.5 14 9.4 9.5 9.82 1 1 1 1 1 1.5 10 0.5 105.02 11
13 葛淑丽 2 3 4 5 2.5 3 4.8 3 20 17 9.8 8.8 8.92 1 1 1 0 1   5 3.4 104.22 12
21 黄立坤 2 3 4 5 3 3 4.8 3 18.5 15.5 9.4 9.5 8.96 1 1 1 1 1 1.5 4 1.9 102.06 13
15 刘涛 2 3 4 5 2.5 3 4.8 5 16.5 15.5 10 10 9.42 1 1 1 0     5 2.1 100.82 14
27 曲金彪 2 3 4 5 3 3 4.8 3 18 14 9.8 9.3 9.39 1 1 1 1 1 1 4 2.2 100.49 15
16 李延军 2 3 4 5 3 3 4.8 4 17 14.5 9.4 9.4 9.72 1 1 1 1 1   4 1.6 99.42 16
5 高占清 2 3 4 5 3 3 5 4 15 16.5 10 9.2 9.09 1 1 1 0 1   3 3.1 98.89 17
9 李云婧 2 3 4 5 3 3 4.8 3 16 15.5 9.8 8.9 8.88 1 1 1 0 1   5 3 98.88 18
17 汪卓颖 2 3 4 5 3 3 4.5 4 16 16.5 9.6 9.2 9.34 1 1 1 0     4 2.7 98.84 19
19 陈玲玲 2 3 4 5 3 3 4.8 4 15.5 15.5 10 8.9 9.13 1 1 1 0   1.5 3 3.2 98.53 20
26 云旭东 2 3 4 5 3 3 4.8 4 16 14 9.8 8.5 7.66 1 1 1 0 1 1.5 5 2.4 97.66 21
24 许亚红 2 3 4 5 3 3 4.8 3 14 14.5 10 9.7 8.93 1 1 1 0 1 1.5 4 2.3 96.73 22
29 关新宇 2 3 4 5 3 3 4.8 3 15.5 10.5 9.2 9.3 8.87 1 1 1 0 1 0.5 8 2.3 95.97 23
28 王树新 2 3 4 5 3 3 4.5 4 17 9.5 9 8.4 9.14 1 1 1 1 1 1 4 2.9 94.44 24
25 隋立红 2 3 4 5 3 3 4.8 3 16 13.5 10 9 8.63 1 1 1 0   0.5 4 2 94.43 25
18 苑春光 2 3 4 5 3 3 4.8 4 15.5 13 8.8 9.8 9.28 1 1 1 0     4 2.1 94.28 26
7 赵本荣 2 3 4 5 3 3 4.5 3 14 14.5 8.6 8.9 9.35 1 1 1 0 1   4 3.1 93.95 27
20 刘立平 2 3 4 5 3 3 4.5 4 16.5 12.5 9.4 9 7.63 1 1 1 0 1   3 1.8 92.33 28
11 满德明 2 3 4 5 3 3 4.8 3 15 11 9.2 9 8.07 1 1 1 1     4 2.2 90.27 29
22 李忠良 2 3 4 5 3 3 4.5 4 15.5 7 9.8 9 8.8 1 1 1 0 1   3 1.7 87.3 30

 

 

 

 (本文已被浏览 890 次)
 发布人:李晓静
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:2009-2010下学期教辅、行政、后勤工作人员...
下篇新闻:关于去技校上课的通知
网络会议 ┋  教师管理 ┋  学生管理 ┋  电话查询 ┋  网络教学 ┋  考核评价 ┋  邮编查询 ┋  万年历 ┋  博客空间 ┋  教学论坛 ┋  在线留言 ┋  与我在线 ┋  管理
         版权所有:通辽第五中学