首    页 党       办 政      办 纪 检 办 人 事 科 教 务 处 德 育 处 体 艺 处 综 治 办 学生服务 总务处
工    会 团       委 财 务 科 心理中心 教育科研 考 核 办 实验信息 高一年级 高二年级 高三年级 图书馆
今天是:2024年09月21日 星期六  您现在位于: 首页 → 新闻中心 → 考核办
2009-2010下学期09级教师考核结果
2010-10-19 14:24:15  通辽第五中学  出处:
姓名 工作
态度 
(6分)
工作
纪律
(10分)
专业知识(3分 计划(2分) 教学基本功(2分) 备课(5分) 上课(5分) 作业(5分) 纪律(10分) 学生成绩(22分) 抽样问卷(10) 听课
任务
(3分)
教研
活动
(4分)
总分
徐吉明 5.6 9.2 2.7 1.8 1.7 4.5 4.8 4.5 9.2 20 10 3 3.9 80.9
韩海军 5.7 9 2.6 1.7 1.6 4.6 4.7 4.6 9 20 10 3 3.8 80.3
刘艳敏 5.6 8.9 2.8 1.9 1.7 4.4 4.6 4.4 8.7 20 10 3 3.8 79.8
时秀娟 5.6 9 2.7 1.8 1.6 4.5 4.7 4.6 8.9 19.15 10 3 3.8 79.35
蒋光华 5.7 9 2.6 1.8 1.7 4.5 4.7 4.5 9 19.15 10 3 3.6 79.25
王淑云 5.6 9.1 2.8 1.9 1.8 4.7 4.8 4.5 9 18 10 3 4 79.2
林艳 5.7 8.8 2.7 1.8 1.7 4.6 4.6 4.5 8.7 19.1 10 3 3.9 79.1
吉鸿雁 5.6 9.1 2.7 1.9 1.8 4.5 4.6 4.6 8.9 18.5 10 3 3.8 79
邱曼昕 5.5 8.8 2.8 1.9 1.8 4.5 4.6 4.6 8.8 18.7 10 3 4 79
刘玉娟 5.5 8.7 2.5 1.8 1.6 4.4 4.5 4.3 8.3 20 10 3 3.4 78
刘立平 5.4 8.5 2.5 1.7 1.6 4.4 4.3 4.3 8.4 20 10 3 3.6 77.7
王哲 5.6 9 2.7 1.8 1.7 4.7 4.6 4.6 8.8 16.95 10 3 4 77.45
张子仪 5.5 8.7 2.6 1.7 1.6 4.5 4.4 4.3 8.6 18.75 10 3 3.6 77.25
汪卓颖 5.4 8.5 2.5 1.5 1.5 4.3 4.4 4.3 8.2 20 10 3 3.5 77.1
周继昌 5.5 8.9 2.6 1.8 1.7 4.5 4.5 4.5 8.8 17.47 10 3 3.7 76.97
葛鲲鹏 5.4 8.7 2.4 1.5 1.5 4.2 4.2 4.2 8.4 20 10 3 3.4 76.9
张明 5.6 8.7 2.8 1.9 1.7 4.5 4.4 4.6 8.7 16.87 10 3 3.9 76.67
葛淑丽 5.4 8.7 2.6 1.8 1.6 4.4 4.3 4.3 8.5 18.1 10 3 3.7 76.4
孙云凌 5.6 8.9 2.8 1.8 1.8 4.6 4.6 4.4 8.8 16.23 10 3 3.8 76.33
高占清 5.7 9 2.7 1.8 1.6 4.5 4.6 4.6 8.8 17 9 3 3.8 76.1
刘涛 5.6 8.9 2.6 1.7 1.7 4.5 4.5 4.4 8.7 16.7 10 3 3.8 76.1
王树新 5.5 8.8 2.7 1.8 1.6 4.5 4.4 4.3 8.6 17.3 10 3 3.6 76.1
马占彬 5.7 9 2.7 1.7 1.8 4.7 4.6 4.6 8.9 15.33 10 3 3.9 75.93
陈玲玲 5.4 8.4 2.4 1.4 1.4 4.2 4.2 4.1 8.1 20 10 3 3.3 75.9
李晓静 5.4 8.8 2.5 1.6 1.6 4.4 4.4 4.4 8.8 17.3 10 3 3.6 75.8
苑春光 5.4 8.5 2.5 1.6 1.5 4.4 4.4 4.4 8.3 18.4 10 3 3.3 75.7
李忠良 5.5 8.7 2.6 1.9 1.7 4.5 4.6 4.5 8.5 16 10 3 3.9 75.4
孔庆辉 5.3 8.2 2.3 1.6 1.4 4.1 4 4.1 7.8 20 10 3 3.4 75.2
云旭东 5.4 8.7 2.5 1.6 1.6 4.3 4.4 4.3 8.4 17.45 10 3 3.5 75.15
王俊英 5.6 8.7 2.6 1.6 1.6 4.5 4.4 4.3 8.3 16.3 10 3 3.4 74.3
邱晓哲 5.5 8.8 2.6 1.6 1.6 4.4 4.3 4.4 8.4 16.25 10 3 3.4 74.25
李延军 5.3 8.6 2.5 1.5 1.6 4.2 4.3 4.2 8.3 17.2 10 3 3.5 74.2
刘春梅 5.4 8.6 2.3 1.5 1.6 4.2 4.2 4.1 8.1 17.8 10 3 3.4 74.2
满德明 5.5 8.7 2.5 1.6 1.6 4.4 4.5 4.4 8.6 15.6 10 3 3.5 73.9
李雅丽 5.5 8.7 2.5 1.6 1.6 4.4 4.3 4.4 8.5 15.8 10 3 3.6 73.9
王微微 5.4 8.7 2.3 1.5 1.5 3.9 3.9 3.9 7.7 18.6 10 3 3.3 73.7
杨旺 5.4 8.7 2.5 1.5 1.5 4.4 4.3 4.3 8.4 16.05 10 3 3.5 73.55
秦丽春 5.5 8.5 2.5 1.6 1.5 4.1 4.1 4.1 8.4 16.7 10 3 3.5 73.5
关新宇 5.4 8.7 2.3 1.5 1.5 4.2 4.1 4.3 8.3 16.5 10 3 3.5 73.3
丛彩云 5.3 8.4 2.3 1.5 1.4 4.1 4.1 4 7.9 17.7 10 3 3.3 73
赵本荣 5.4 8.7 2.3 1.6 1.5 4.3 4.3 4.2 8.3 16.9 9 3 3.4 72.9
许亚红 5.3 8.4 2.4 1.5 1.6 4.2 4.3 4.2 8.2 16.15 10 3 3.5 72.75
隋立红 5.4 8.7 2.4 1.6 1.6 4.4 4.3 4.3 8.2 15.1 10 3 3.4 72.4
高树荣 5.4 8.1 2.4 1.6 1.5 4.2 4.1 4.2 7.9 16.7 10 3 3.3 72.4
陈丹娜 5.2 7.9 2.1 1.4 1.3 3.7 3.6 3.9 7.5 19.6 10 3 3.2 72.4
于爱国 5.3 8.5 2.3 1.4 1.5 4 4.1 4 7.9 17 10 3 3.3 72.3
张撰 5.3 8.5 2.2 1.5 1.5 3.9 4 4 8.1 16.7 10 3 3.3 72
黄乌日娜 5.1 8.3 2.3 1.4 1.5 4.2 4 4 8 16.97 10 3 3.2 71.97
王学志 5.4 8.4 2.5 1.6 1.4 4.2 4.2 4.1 8.1 15.2 10 3 3.5 71.6
祝英娜 5.3 8 2.2 1.4 1.5 4.1 4 4.1 7.6 17 10 3 3.2 71.4
王丹 5.2 8.2 2.1 1.4 1.3 3.9 3.9 3.9 7.9 17.15 10 3 3.3 71.25
黄立坤 5.4 8.7 2.3 1.5 1.5 4.3 4.2 4.3 8.3 14.35 10 3 3.3 71.15
李云静 5.2 8.6 2.4 1.5 1.5 4.2 4.1 4 7.8 15.3 10 3 3.5 71.1
丁艳梅 5.4 8.4 2.4 1.5 1.4 4.1 4 4.2 8 14.87 10 3 3.3 70.57
潘亮亮 5.4 8.3 2.3 1.5 1.4 4.2 3.8 4 8 15.35 10 3 3.3 70.55
邱红娟 5.2 8.2 2.4 1.4 1.5 4.1 4 4 7.8 15.5 10 3 3.2 70.3
吴桐 5.4 8.4 2.3 1.4 1.4 4 3.9 4.1 7.9 14.9 10 3 3.3 70
李马莲 5.1 8.2 2.1 1.4 1.4 3.9 3.7 3.6 7.7 16.41 10 3 3.3 69.81
王晓丽 5.2 8.2 2.3 1.5 1.5 4 4 4 7.8 14.9 10 3 3.4 69.8
曲金彪 5.4 8.4 2.3 1.4 1.5 4.1 4.1 4.1 8.2 13.75 10 3 3.4 69.65
赛因宝因 5.1 8.1 2.1 1.4 1.4 3.8 3.8 3.7 7.5 16.41 10 3 3.2 69.51
韩淑娣 5.2 8.3 2.4 1.4 1.4 4.1 3.9 4 7.8 14.55 10 3 3.4 69.45
管娇娇 5.2 8.1 2 1.3 1.3 3.8 3.7 3.7 7.7 16.3 10 3 3.2 69.3
何长洪 5.3 8.6 2.3 1.4 1.5 4 4 4 8.2 15.43 8 3 3.4 69.13
王宇 5.2 8.1 2.1 1.3 1.4 4 4 3.9 7.9 14.65 10 3 3.2 68.75
王娟 5.4 8.3 2.2 1.4 1.4 3.9 3.6 3.8 7.5 16.8 8 3 3.2 68.5
郭璐 5.2 8 2 1.4 1.4 3.8 3.8 3.9 7.7 16 9 3 3.2 68.4
唐晓乐 5.3 8.1 2.1 1.4 1.4 3.8 3.9 3.9 7.8 14.2 10 3 3.2 68.1
尹微微 5.2 8.2 2.1 1.4 1.5 3.8 3.8 3.7 7.8 14.3 10 3 3.2 68
丁哲琼 5.1 7.9 2.1 1.3 1.3 3.6 3.7 3.8 7.5 16.5 9 3 3.2 68
杨欢 5.1 8 2 1.3 1.3 3.8 3.8 3.7 7.7 14.95 10 3 3.2 67.85
董海英 5.1 7.9 2.1 1.4 1.4 3.6 3.6 3.7 7.5 15.2 10 3 3.3 67.8
王丽 5.1 7.9 2.2 1.3 1.4 3.9 4 3.9 7.6 14.3 9 3 3.2 66.8
王志勇 5.1 8.1 2.2 1.3 1.3 3.9 3.9 3.9 7.6 12.45 10 3 3.3 66.05
王磊 5.3 8.2 2.4 1.5 1.5 3.9 3.9 3.9 8.1 11.6 9 3 3.4 65.7
方向新 5.2 8.3 2.5 1.6 1.5 4.2 3.7 4.1 7.5 12.8 8 3 3.3 65.7
王宏宇 5 7.9 2.1 1.3 1.3 3.8 3.7 3.8 7.6 12.4 10 3 3.2 65.1
孙晓峰 5.2 8.2 2.1 1.3 1.3 3.9 3.7 3.6 7.8 11.7 10 3 3.2 65
邰晓兰 5.1 7.9 2.1 1.3 1.3 3.7 3.7 3.5 7.6 15.4 7 3 3.2 64.8
任凤君 5 8 2.1 1.3 1.3 3.9 3.8 3.7 7.7 10.6 9 3 3.1 62.5
祝高波 5.1 7.8 2.1 1.3 1.3 3.7 3.6 3.8 7.5 12 8 3 3.2 62.4
 (本文已被浏览 814 次)
 发布人:李晓静
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:关于开展“坡道组合”物理知识讲座的通知
下篇新闻:关于对10.19高一高二学生自行车摆放情况检查结...
网络会议 ┋  教师管理 ┋  学生管理 ┋  电话查询 ┋  网络教学 ┋  考核评价 ┋  邮编查询 ┋  万年历 ┋  博客空间 ┋  教学论坛 ┋  在线留言 ┋  与我在线 ┋  管理
         版权所有:通辽第五中学