首    页 党       办 政      办 纪 检 办 人 事 科 教 务 处 德 育 处 体 艺 处 综 治 办 学生服务 总务处
工    会 团       委 财 务 科 心理中心 教育科研 考 核 办 实验信息 高一年级 高二年级 高三年级 图书馆
今天是:2024年09月21日 星期六  您现在位于: 首页 → 新闻中心 → 考核办
2009-2010下学期08级教师考核结果
2010-10-19 09:34:41  通辽第五中学  出处:
新建网页 5

08级教师考核结果统计表

分数来源:张明学、孙少清、包辉、教务处

姓名 工作态度 工作纪律 教学常规 59分 专业知识发展目标达成 15分 教科研 10分 总分
专业知识目标 专业技能目标
计划 备课 上课 作业 纪律 学生成绩 抽样问卷 专业知识 专业理论 教学基本功 解题能力 工作反思个案分析 运用教育技术 完成听课任务 教研活动 培训活动
6 10 2 5 5 5 10 22 10 3 2 2 4 2 2 3 4 3
刘继业 5.5 9.6 2 4.5 5 5 9.8 19.2 10 2.8   1.8     2 3 4 3 87.2
包娜仁 5.7 9.7 2 4.6 4.8 5 9.7 19.3 10 2.5   1.7     2 3 4 3 87
海玉秀 6 9.6 2 4.6 5 5 9.8 18.15 10 2.8   1.9     2 3 4 3 86.9
王胜鹏 5.8 9.7 2 4.7 5 4.5 9.8 18.5 10 2.8   1.8     2 3 4 3 86.6
徐志君 5.8 9.5 2 4.6 5 5 9.8 18.15 10 2.8   1.8     2 3 4 3 86.5
闫馥花 5.6 9.6 2 4.7 5 4.8 9.8 18.15 10 2.8   1.9     2 3 4 3 86.4
孙少清 5.9 9.5 2 4.5 4.8 5 9.8 18.1 10 2.8   1.9     2 2.8 4 3 86.1
5.8 9.8 2 4.6 4.5 4.5 9.6 19.15 10 2.5   1.6     2 3 4 3 86.1
朱瑞东 5.8 9.6 2 4.7 5 5 9.8 17.63 10 2.7   1.7     2 3 4 3 85.9
那日苏 6 9.6 2 4.7 5 4.7 9.8 17.37 10 2.8   1.8     2 3 4 3 85.8
沈淑清 6 9.6 2 4.6 5 4.5 9.8 17.4 10 2.8   1.9     2 3 4 3 85.6
臧立平 5.8 9.6 2 4.5 4.8 5 9.8 17.55 10 2.8   1.7     2 3 4 3 85.6
甘月秋 5.9 9.7 2 4.8 5 4.8 9.8 16.85 10 2.8   1.8     2 3 4 3 85.5
包雪梅 5.3 9.5 2 4.5 5 4.7 9.5 18.23 10 2.8   1.9     2 3 4 3 85.4
曲世秀 6 9.6 2 4.6 4.8 5 9.8 16.9 10 2.8   1.8     2 3 4 3 85.3
窦宏志 5.6 9.6 2 4.6 5 5 9.8 17.1 10 2.8   1.7     2 3 4 3 85.2
祝晓旭 5.7 9.5 2 4.4 4.5 4 9.6 19.45 10 2.4   1.6     2 3 4 3 85.2
梁久英 6 9.6 2 4.8 5 5 9.8 16.15 10 2.8   1.9     2 3 4 3 85.1
姜向辉 5.5 9.1 2 4.5 4.5 5 9.5 19.5 9 2.6   1.8     2 3 4 3 85
包辉 6 9.6 2 4.5 5 5 9.8 16.83 10 2.5   1.7     2 3 4 3 84.9
5.5 9.5 2 4.5 4.6 4.5 9.8 17.75 10 2.8   1.8     2 3 4 3 84.8
5.6 9.7 2 4.5 4.4 4.5 9.4 18.35 10 2.6   1.7     2 3 4 3 84.8
刘薇薇 5.8 9.5 2 4.6 4.8 4.5 9 18 10 2.7   1.8     2 3 4 3 84.7
王振才 5.8 9.5 2 4.5 5 4.8 9.5 16.95 10 2.8   1.8     2 3 4 3 84.7
吕光利 5.6 9.6 2 4.6 4.5 5 9.5 17.75 10 2.4   1.6     2 3 4 3 84.6
刘亚娟 5.8 9.5 2 4.7 4.6 5 9.6 16.63 10 2.8   1.8     2 3 4 3 84.4
5.5 9.5 2 4.2 4.3 5 9.3 18.7 10 2.4   1.5     2 3 4 3 84.4
汤天夫 5.8 9.5 2 4.7 5 4.9 9.5 16.45 10 2.7   1.8     2 3 4 3 84.4
肖文革 5.7 9.5 2 4.5 4.6 5 9.4 17.3 10 2.6   1.6     2 3 4 3 84.2
5.5 9.5 2 4.3 4.5 5 9.6 17.87 10 2.4   1.5     2 3 4 3 84.2
雷福成 5.6 9.5 2 4.5 5 4.5 9.5 17.1 10 2.6   1.7     2 3 4 3 84
张福生 5.8 9.5 2 4.5 4.6 5 8.5 17.67 10 2.6   1.7     2 3 4 3 83.9
5.4 9.5 2 4.2 4.5 5 9.4 17.8 10 2.4   1.6     2 3 4 3 83.8
杜丽彬 5.5 9.5 2 4.6 4.5 4.5 9.2 18 10 2.4   1.5     2 3 4 3 83.7
张丽丹 5.8 9.7 2 4.7 5 4.7 9.7 15.4 10 2.8   1.8     2 3 4 3 83.6
张晓梅 5.7 9.2 2 4.5 5 4.5 9 16.65 10 2.8   1.8     2 3 4 3 83.2
杨志静 5.8 9.6 2 4.5 4.4 5 9 16.65 10 2.4   1.7     2 3 4 3 83.1
5.8 9.5 2 4.5 4.5 4.5 9.5 16.23 10 2.6   1.8     2 3 4 3 82.9
刘铁军 5.6 9.5 2 4.6 4.4 5 9.6 16.2 10 2.5   1.5     2 3 4 3 82.9
5.8 9.5 2 4.5 5 5 9.7 15.1 10 2.5   1.8     2 3 4 3 82.9
王秀杰 5.8 9.5 2 4.6 4.8 5 9.8 14.8 10 2.7   1.8     2 3 4 3 82.8
张明学 6 9.6 2 4.5 4.5 4.5 9.7 16.05 9 2.9   1.9     2 3 4 3 82.7
赵彩新 5.8 9.6 2 4.7 4.8 4.5 9.7 15.2 10 2.7   1.6     2 3 4 3 82.6
李柏春 5.8 9.5 2 4.6 4.7 5 9 15.55 10 2.6   1.8     2 3 4 3 82.6
李振爽 5.5 9.5 2 4.5 4.6 4.5 9.5 16.4 10 2.6   1.4     2 3 4 3 82.5
翟羽佳 5.4 9.4 2 4 4 4.5 9.3 20 8 2.4   1.5     2 3 4 3 82.5
5.4 9.4 2 4.6 4.2 4.3 9.5 17.2 10 2.4   1.4     2 3 4 3 82.4
李良子 5.7 9.4 2 4.2 4.2 5 9.4 16.65 10 2.4   1.4     2 3 4 3 82.4
李桂华 5.6 9.7 2 4.5 4.6 5 9.5 15.05 10 2.6   1.8     2 3 4 3 82.4
5.7 9.6 2 4.4 4.2 4.5 9.4 16.6 10 2.5   1.4     2 3 4 3 82.3
刘文宝 5.5 9.4 2 4.3 4.4 5 8 17.2 10 2.7   1.8     2 3 4 3 82.3
李培青 5.4 9.5 2 4.2 4.2 4.5 9.5 16.99 10 2.4   1.5     2 3 4 3 82.2
王国忠 5.7 9.7 2 4.7 4.5 4.5 9.3 15.37 10 2.7   1.7     2 3 4 3 82.2
张春荣 5.6 9.5 2 4.5 4.5 4.6 9.2 15.87 10 2.6   1.8     2 3 4 3 82.2
5.7 9.5 2 4.6 4.6 4.5 9.3 15.9 10 2.4   1.6     2 3 4 3 82.1
陶蕾 5.4 9.4 2 4.6 4.2 4.3 9.5 17.46 9 2.4   1.4     2 3 4 3 81.7
李文静 5.5 9.4 2 4.1 4.1 5 9.5 16.05 10 2.4   1.6     2 3 4 3 81.7
5.8 9.6 2 4.2 4.3 5 9.4 15.5 10 2.4   1.4     2 3 4 3 81.6
刘振华 5.8 9.4 2 4.5 4.4 4 9.5 15.7 10 2.6   1.5     2 3 4 3 81.4
胡万虹 5.6 9.6 2 4.5 4.5 5 9.3 14.6 10 2.5   1.6     2 3 4 3 81.2
杜景文 5.7 9.6 2 4.2 4.5 5 9.5 14.55 10 2.5   1.5     2 3 4 3 81.1
阮运成 5.7 9.3 2 4.5 5 5 9.5 13.2 10 2.8   1.8     2 3 4 3 80.8
孙国新 5.5 9.4 2 4.5 4.5 4.5 8 16.1 10 2.8   1.5     2 3 4 3 80.8
赵建国 5.7 9.5 2 4.5 4.6 4.5 9.5 14.03 10 2.7   1.7     2 3 4 3 80.7
张广跃 5.5 9.4 2 4.5 4.6 5 8 15.77 10 2.4   1.5     2 3 4 3 80.7
李佳泽 5.5 9.7 2 4.4 4.6 4.6 9.3 14.3 10 2.6   1.6     2 3 4 3 80.6
陈莉丽 5.3 9.5 2 4.4 4.5 4.5 9.3 15.37 10 2.3   1.4     2 3 4 3 80.6
李宏明 5.5 9.5 2 4.3 4.6 5 9.5 13.97 10 2.6   1.6     2 3 4 3 80.6
任丽丽 5.4 9.4 2 4.7 4.6 5 9 14.1 10 2.7   1.6     2 3 4 3 80.5
唐天娇 5.4 9.4 2 4.6 4.2 4.3 9.4 15.2 10 2.5   1.5     2 3 4 3 80.5
徐克亮 5.5 9.4 2 4.5 4.4 4.6 9.2 14.5 10 2.5   1.6     2 3 4 3 80.2
王春晖 5.4 9.4 2 4.4 4.3 4.3 9.3 15.22 10 2.3   1.5     2 3 4 3 80.1
赵文渊 5.5 9.4 2 4.5 4.5 4.5 9.5 14.75 9 2.6   1.7     2 3 4 3 80
李青云 5.6 9.5 2 4.2 4.6 5 9.5 14.25 9 2.6   1.6     2 3 4 3 79.9
李永辉 5.4 9.4 2 4 4 5 9.2 15.13 10 2.3   1.4     2 3 4 3 79.8
5.3 9.4 2 4.1 4.1 4.5 9.3 15.13 10 2.4   1.5     2 3 4 3 79.7
5.4 9.3 2 4.2 3.9 4.5 9.3 15.13 10 2.4   1.5     2 3 4 3 79.6
符朝东 5.8 9.4 2 4.8 4.6 4.8 8.8 13.35 9 2.8   1.8     2 3 4 3 79.2
周明佳 5.7 9.6 2 4.3 4.5 4 9.4 12.7 10 2.5   1.5     2 3 4 3 78.2
马霄 5.8 9.4 2 4.5 4.5 4.5 7.2 13.86 10 2.6   1.5     2 3 4 3 77.9
5.5 9.5 2 4.2 4.5 5 9.6 10.7 10 2.5   1.5     2 3 4 3 77
黄明华 5.4 9.4 2 4.3 4.4 4.5 9.5 10.8 10 2.4   1.4     2 3 4 3 76.1
王苑夫 5.3 9.5 2 4.4 4.3 4.5 8.5 14.3 7 2.3   1.4     2 3 4 3 75.5
                                       
杨桂丽                                      
白小光                                      
牛淑霞                                      
楚晓丽                                      
 (本文已被浏览 919 次)
 发布人:李晓静
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:关于换热站联系电话的通知
下篇新闻:关于开展“坡道组合”物理知识讲座的通知
网络会议 ┋  教师管理 ┋  学生管理 ┋  电话查询 ┋  网络教学 ┋  考核评价 ┋  邮编查询 ┋  万年历 ┋  博客空间 ┋  教学论坛 ┋  在线留言 ┋  与我在线 ┋  管理
         版权所有:通辽第五中学