首    页 党       办 政      办 纪 检 办 人 事 科 教 务 处 德 育 处 体 艺 处 综 治 办 学生服务 总务处
工    会 团       委 财 务 科 心理中心 教育科研 考 核 办 实验信息 高一年级 高二年级 高三年级 图书馆
今天是:2024年09月21日 星期六  您现在位于: 首页 → 新闻中心 → 考核办
2009-2010下学期07级教师考核结果
2010-10-19 09:09:07  通辽第五中学  出处:
新建网页 4
 考核项目 工作态度 老师专业发展目标达成情况(7分) 工作纪律(10分) 教学常规(27分) 教研科
  6分)
     
     
     
     
     
 
 
  2 2 2 专业知识3 专业技能2 坐班(5分) 会议、教研(5分) 计划(2分) 备课(5分) 上课(5分) 作业(5分) 抽样问卷(10分) 学生成绩 (3分) 公开课(4分)  
    (22分) (10分)  
阚建军 1.9 1.9 1.9 2.8 1.9 5 5 1.90 4.8 4.9 4.4 9.5 20 9 2.6 4 81.5
汤天忠 1.9 1.9 1.9 2.8 1.8 5 5 1.70 4.8 4.8 4.4 9.5 20 9 2.6 4 81.1
杨宁 1.8 1.8 1.9 2.8 1.8 5 5 1.70 4.6 4.8 4.4 9.5 19.7 9 2.8 4 80.6
1.8 1.8 1.8 2.8 1.7 4.8 5 1.80 4.7 4.8 4.5 9.5 20 8.5 2.9 4 80.4
冯丽华 1.7 1.9 1.8 2.8 1.7 5 5 1.70 4.8 4.8 4.4 9.5 19.7 9 2.6 4 80.4
孙立 1.9 1.9 1.8 2.8 1.9 5 5 1.70 4.8 4.8 4.6 9.5 19 9 2.5 4 80.2
代云富 1.9 1.8 1.8 2.8 1.9 4 5 1.70 4.8 4.8 4.6 9.5 20 9 2.5 4 80.1
张晓凤 1.9 1.8 1.8 2.8 1.8 5 5 1.70 4.6 4.6 4.5 9.5 19.3 9 2.7 4 80
于庆 1.9 1.8 1.9 2.8 1.8 5 5 1.70 4.7 4.8 4.4 9.5 19 9 2.6 4 79.9
鄂淑娟 1.9 1.9 1.8 2.8 1.9 5 5 1.70 4.7 4.7 4.3 9.5 19 9 2.6 4 79.8
边广欣 1.8 1.9 1.8 2.8 1.8 5 5 1.70 4.6 4.7 4.5 9.5 19 9 2.7 4 79.8
张硕春 1.9 1.8 1.8 2.9 1.8 4.6 5 1.70 4.7 4.8 4.5 9.5 19 9 2.8 4 79.8
荣立男 1.8 1.8 1.9 2.8 1.8 5 5 1.80 4.6 4.7 4.6 9.5 18.7 9 2.7 4 79.7
 陶克 1.8 1.8 1.8 2.7 1.6 4.4 5 1.70 4.7 4.8 4.5 9.5 19.5 9 2.6 4 79.4
边胜利 1.9 1.8 1.8 2.8 1.9 4 5 1.70 4.8 4.8 4.5 9.5 18.8 9 2.7 4 79
李海东 1.8 1.8 1.9 2.8 1.8 4.5 5 1.70 4.6 4.6 4.5 9.5 19 8.5 3 4 79
李瑛 1.8 1.8 1.9 2.8 1.7 5 5 1.70 4.6 4.8 4.4 9.5 19 9 2 4 79
杜新苗 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 5 5 1.70 4.5 4.7 4.5 9.5 19 9 2 4 78.9
王利 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 4.5 5 1.70 4.6 4.7 4.4 9.5 18.7 9 2.8 4 78.9
吕春芳 1.9 1.8 1.8 2.8 1.7 4.7 5 1.80 4.7 4.7 4.3 9.5 18.5 9 2.7 4 78.9
张桂兰 1.9 1.8 1.8 2.6 1.5 5 5 1.50 4.7 4.7 4.7 9.5 19 8.5 2.6 4 78.8
徐汪洋 1.8 1.8 1.8 2.5 1.5 5 5 1.50 4.6 4.6 4.4 9.5 19 9 2.8 4 78.8
杨卫东 1.9 1.8 1.9 2.8 1.8 5 5 1.90 4.7 4.9 4.4 9.5 17.5 9 2.6 4 78.7
 汤玉坤 1.9 1.8 1.8 2.7 1.8 4.6 5 1.70 4.7 4.8 4.5 9.5 18 9 2.8 4 78.6
田艳丽 1.9 1.8 1.9 2.7 1.6 5 5 1.50 4.5 4.6 4.4 9.5 18 9 3 4 78.4
张玉玲 1.9 1.8 1.8 2.9 1.8 4.6 5 1.70 4.7 4.8 4.5 9.5 17.5 9 2.8 4 78.3
吉鸿伟 1.9 1.8 1.9 2.7 1.6 5 5 1.50 4.5 4.6 4.4 9.5 18.5 9 2.4 4 78.3
陈德全 1.8 1.8 1.8 2.8 1.9 4 5 1.70 4.8 4.9 4.5 9.5 18.5 9 2.3 4 78.3
姚常义 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 5 5 1.70 4.5 4.4 4.4 9.5 18.5 9 2.2 4 78.2
田艳华 1.8 1.8 1.9 2.7 1.7 4.7 5 1.70 4.6 4.8 4.4 9.5 18 9 2.6 4 78.2
宝丹 1.8 1.8 1.8 2.6 1.5 4.5 5 1.50 4.7 4.5 4.5 9.5 18.7 9 2.8 4 78.2
孙秀华 1.8 1.8 1.8 2.6 1.8 4.6 5 1.60 4.5 4.7 4.4 9.5 18.3 9 2.7 4 78.1
王佳洁 1.9 1.7 1.8 2.2 1.6 4.8 5 1.70 4.6 4.6 4.5 9.5 18.5 9 2.7 4 78.1
董楠 1.8 1.9 1.8 2.5 1.4 4.5 5 1.40 4.7 4.5 4.5 9.5 18.5 9 3 4 78
刘竞 1.8 1.8 1.8 2.6 1.5 4 5 1.50 4.7 4.5 4.5 9.5 19.5 8.5 2.8 4 78
殷启茂 1.8 1.8 1.8 2.8 1.9 4.5 5 1.70 4.8 4.8 4.6 9.5 18 8.5 2.5 4 78
张银香 1.8 1.8 1.8 2.8 1.9 4.5 5 1.70 4.8 4.8 4.6 9.5 18 8.5 2.5 4 78
黄清富 1.9 1.9 1.8 2.8 1.6 5 5 1.60 4.7 4.6 4.5 9.5 18 8.5 2.5 4 77.9
张勇 1.8 1.9 1.8 2.8 1.7 4.7 5 1.60 4.6 4.7 4.7 9.5 17.5 8.6 3 4 77.9
包秀兰 1.8 1.8 1.7 2.7 1.7 4.5 5 1.70 4.6 4.6 4.4 9.5 18.3 9 2.6 4 77.9
杨冬青 1.8 1.8 1.8 2.6 1.6 5 5 1.60 4.6 4.5 4.4 9.5 18.5 8.6 2.4 4 77.7
韩国宏 1.8 1.8 1.8 2.8 1.7 4.7 5 1.80 4.7 4.6 4.7 9.5 18 8.5 2.3 4 77.7
王艳萍 1.8 1.8 1.7 2.7 1.7 4.5 5 1.70 4.6 4.6 4.4 9.5 18 9 2.6 4 77.6
曾宪良 1.8 1.8 1.8 2.7 1.7 5 5 1.70 4.6 4.7 4.4 9.5 17.5 9 2.3 4 77.5
李娜 1.9 1.8 1.8 2 1.5 5 5 1.30 4.6 4.2 4.4 9.5 19 8.5 3 4 77.5
宋耀辉 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 5 5 1.70 4.5 4.5 4.4 9.5 18 8 2.8 4 77.4
谢志爽 1.8 1.8 1.8 2.5 1.4 4.5 5 1.40 4.5 4.5 4.4 9.5 19 8.5 2.8 4 77.4
王义飞 1.8 1.8 1.7 2.6 1.5 5 5 1.50 4.8 4.7 4.5 9.5 18.5 8 2.5 4 77.4
包秋会 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 3.8 5 1.70 4.7 4.7 4.4 9.5 19 8.5 2 4 77.3
张显华 1.9 1.8 1.8 2.8 1.9 4 5 1.70 4.8 4.8 4.6 9.5 17.5 8.5 2.6 4 77.2
魏福桂 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 4.5 5 1.70 4.7 4.8 4.5 9.5 18 8 2.5 4 77.2
赵冠卓 1.8 1.9 1.9 2.7 1.7 4.8 5 1.70 4.8 4.7 4.4 9.5 17.5 8 2.8 4 77.2
赵丽丽 1.9 1.8 1.9 2 1.3 5 5 1.20 4.5 4.2 4.4 9.5 19.5 8 3 4 77.2
胡晓波 1.8 1.8 1.8 2.7 1.6 5 5 1.70 4.6 4.6 4.4 9.5 17.7 8.5 2.2 4 76.9
殷炳玲 1.8 1.8 1.7 2.2 1.4 4.6 5 1.60 4.6 4.8 4.4 9.5 17.8 8.5 3 4 76.7
郭艳梅 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 4.5 5 1.70 4.5 4.5 4.4 9.5 17.7 8 2.8 4 76.6
张继伟 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 4.5 5 1.70 4.5 4.5 4.4 9.5 18.5 8 2 4 76.6
张玉清 1.8 1.8 1.8 2.6 1.5 5 5 1.50 4.7 4.5 4.8 9.5 17.5 8 2.5 4 76.5
李金峰 1.8 1.9 1.8 2.3 1.5 5 5 1.50 4.5 4.4 4.4 9.5 18 8 2.9 4 76.5
陈美 1.8 1.8 1.8 2.5 1.5 4.8 5 1.60 4.5 4.5 4.2 9.5 18.3 8 2.7 4 76.5
田博 1.8 1.8 1.7 2.6 1.5 5 5 1.50 4.8 4.7 4.5 9.5 17.5 8 2.5 4 76.4
胡建文 1.9 1.7 1.8 2.8 1.7 4 5 1.80 4.5 4.5 4.2 9.5 18.5 8.2 2 4 76.1
邢贵琦 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 4 5 1.70 4.8 4.7 4.5 9.5 17.5 8 2.3 4 76
马翔宇 1.8 1.7 1.9 2.7 1.5 4.7 5 1.70 4.7 4.6 4.3 9.5 18 7.3 2.6 4 76
王丹丹 1.8 1.7 1.9 2.7 1.5 4.7 5 1.70 4.7 4.6 4.3 9.5 18 7.3 2.6 4 76
余晓霞 1.8 1.7 1.8 2.5 1.6 4.5 5 1.60 4.5 4.4 4.5 9.5 18 8 2.5 4 75.9
翟玉刚 1.8 1.7 1.8 2.8 1.7 4 5 1.70 4.6 4.7 4.4 9.5 17.5 8.5 2.2 4 75.9
侯艳丽 1.8 1.8 1.8 2 1.5 4.5 5 1.30 4.5 4.4 4.4 9.5 18.5 8 2.9 4 75.9
王默 1.8 1.7 1.8 2 1.4 4.8 5 1.60 4.5 4.4 4.3 9.5 18.5 7.8 2.8 4 75.9
张杰 1.8 1.7 1.8 2 1.3 4.5 5 1.30 4.5 4.5 4.4 9.5 18 8.5 3 4 75.8
马志强 1.8 1.8 1.7 2.5 1.7 4.5 5 1.60 4.5 4.7 4 9.5 18 8.5 2 4 75.8
 祁日升  1,8 1.8 1.8 2.6 1.5 4.5 5 1.60 4.6 4.5 4.5 9.5 18.7 8.5 2.7 4 75.8
董牧飞 1.8 1.7 1.9 2.7 1.5 4.7 5 1.70 4.7 4.6 4.3 9.5 17.8 7.3 2.6 4 75.8
王秀英 1.8 1.7 1.8 2.4 1.4 5 5 1.60 4.6 4.5 4.4 9.5 17.5 8.5 2 4 75.7
朱风华 1.8 1.7 1.9 2.7 1.5 4.7 5 1.70 4.7 4.6 4.3 9.5 17.5 7.3 2.6 4 75.5
郭丽丽 1.8 1.7 1.8 2 1.4 4.8 5 1.60 4.5 4.5 4.2 9.5 18 8 2.7 4 75.5
单颖 1.8 1.7 1.8 2.5 1.5 4.5 5 1.50 4.5 4.6 4.4 9.5 17.5 8 2.6 4 75.4
吴大伟 1.8 1.8 1.8 2 1.3 4.5 5 1.20 4.3 4.2 4.4 9.5 18.5 8 3 4 75.3
张国强 1.8 1.8 1.8 2.7 1.7 4.5 5 1.60 4.8 4.7 4.4 9.5 18 8.5 2 4 76.8
樊丽岩 1.7 1.7 1.8 2 1.4 4.7 5 1.60 4.5 4.3 4.2 9.5 18 7.8 2.6 4 74.8
潘明霞 1.8 1.7 1.7 2 1.3 4 5 1.20 4.3 4.2 4.4 9.5 18.5 8 2.8 4 74.4
 孙瑜珊 1.7 1.7 1.8 2 1.3 4.8 5 1.50 4.4 4.3 4.2 9.5 17.5 7.4 2.7 4 73.8
刘少云 1.8 1.7 1.8 2.6 1.6 5 5 1.60 4.6 4.5 4.4 9.5   8.5 2.3 4 58.9
    83 83 83 83 83 83 83.00 83 83 83     83 83 83 83
 (本文已被浏览 754 次)
 发布人:李晓静
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:2010年度职业兽医资格考试监考人员名单
下篇新闻:关于换热站联系电话的通知
网络会议 ┋  教师管理 ┋  学生管理 ┋  电话查询 ┋  网络教学 ┋  考核评价 ┋  邮编查询 ┋  万年历 ┋  博客空间 ┋  教学论坛 ┋  在线留言 ┋  与我在线 ┋  管理
         版权所有:通辽第五中学